掲載企業の調査について
調査概要
| 調査目的 | 高校生向けタブレット教材の利用実態および満足度を把握すること |
|---|---|
| 調査方法 | インターネットリサーチ |
| 調査対象者 | 高校生向けタブレット教材を利用したことがある、または利用中の高校生・保護者 |
| 調査実施期間 | 2025年12月〜2026年1月 |
| 有効回答数 | 300件 |
掲載サービスの評価基準
当サイトでは、以下の基準を総合的に評価し、ランキングおよび比較情報を作成しています。
- 料金の妥当性:月額料金・初期費用・追加費用等を含む総合的なコストパフォーマンス
- 教材の質:教科数、AI活用、映像授業の質、問題の充実度
- 学習サポート:質問対応、個別学習プラン、保護者向けサポート等
- 利用者の満足度:実際の利用者の評判・口コミを参考
- 対応範囲:対応教科数、定期テスト対策、大学受験対策の充実度
各サービスの評価結果(5点満点)
利用者アンケート(有効回答数300件)をもとに、各評価基準について5点満点で採点した結果は以下のとおりです。
| 評価項目 | 進研ゼミ | スマイルゼミ | スタディサプリ |
|---|---|---|---|
| 料金の妥当性 | 4.2 | 4.8 | 3.5 |
| 教材の質 | 4.5 | 4.3 | 4.3 |
| 学習サポート | 4.6 | 3.5 | 3.8 |
| 利用者の満足度 | 4.4 | 4.2 | 4.0 |
| 対応範囲 | 4.5 | 4.0 | 4.6 |
| 総合評価 | 4.4 | 4.2 | 4.0 |
掲載サービス一覧
| サービス名 | 提供企業 |
|---|---|
| 進研ゼミ高校講座 | 株式会社ベネッセコーポレーション |
| スマイルゼミ高校生コース | 株式会社ジャストシステム |
| スタディサプリ高校講座 | 株式会社リクルート |
情報更新について
当サイトに掲載されている情報は、各公式サイトの情報をもとに定期的に更新を行っております。